Размер кабинета: 576×576×100 мм
Шаг пикселя: 9 мм
Яркость: ≥5,000 кд/м²
Класс IP-защиты: IP65
Средняя потребляемая мощность: 320 Вт/м²
Технические параметры
Наименование | Параметры |
Шаг пикселя | 9 мм |
Плотность пикселей | 12,346 пикселей/м² |
Фактическая плотность | Н/С |
Конфигурация светодиодов | 3-в-1 SMD светодиоды |
Разрешение модуля | 64×16 пикселей |
Размер модуля | 576×125 мм |
Разрешение кабинета | 64×64 пикселей |
Размер кабинета | 576×576×100 мм |
Вес кабинета | 10.5 кг |
Яркость | ≥5,000 кд/м² |
Макс. мощность | 600 Вт/м² |
Средняя мощность | 200 Вт/м² |
Угол обзора | 140°/140° |
Рабочее напряжение | Переменный ток 90-260 В 50-60 Гц |
Диапазон рабочих температур | − 10°- 45°C |
Частота обновления | Более 1,000 Гц |
Светопропускание | 28% |
Срок эксплуатации | 100,000 ч |
Среднее время работы на отказ | 5,000 ч |
Класс IP-защиты | IP65 |
Вход сигнала | DVI, HDMI, HD SDI |
Регулируемый угол | 5 углов (15°, 7.5°, 0°, -7.5°, -15°) |
Макс. нагрузка | 12.1 мм или 22 кабинета |
Сертификация | Н/С |
Схожие названия
Современный светодиодный экран | LED-дисплей | Продажа светодиодных экранов